Blame view

docs/dataset/tag体系结构 6.md 5.74 KB
8f6f14da   tangwang   test data prepare:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
  好的,制定一个全面且覆盖服装全品类的标签体系(Taxonomy)是电商运营和商品管理的关键。
  
  下面我为您构建一个详细的标签体系框架,包括您提到的七个维度,并为每个维度提供广泛且重要的选项。
  
  ## 🏷️ 服装标签体系(Taxonomy)框架
  
  ### 1. 👚 品类 (Category)
  
  这是最基础的分类,按照服装类型划分。
  
  | 一级品类 (Major Category) | 二级品类 (Sub-Category) - 示例 |
  | :--- | :--- |
  | **上装 (Tops)** | T恤, 衬衫, 卫衣, 针织衫, Polo衫, 背心/吊带, 毛衣 |
  | **下装 (Bottoms)** | 牛仔裤, 休闲裤, 裙子 (长/短), 短裤, 打底裤/Leggings, 运动裤 |
  | **外套 (Outerwear)** | 夹克, 大衣, 风衣, 羽绒服, 马甲/背心, 西装/西服, 披肩 |
  | **裙装 (Dresses)** | 连衣裙, 半身裙, 衬衫裙, 吊带裙, 礼服 (晚礼服/小礼服) |
  | **内衣/家居 (Intimates/Lounge)** | 文胸, 内裤, 睡衣, 睡袍, 塑身衣, 袜子, 保暖内衣 |
  | **运动装 (Activewear)** | 瑜伽服, 跑步服, 泳装, 冲锋衣, 运动套装 |
  | **鞋履 (Footwear)** | 运动鞋, 皮鞋, 靴子 (短/长), 凉鞋, 拖鞋, 高跟鞋 |
  | **配饰 (Accessories)** | 包袋, 帽子, 围巾, 手套, 腰带, 眼镜, 珠宝首饰 |
  
  ### 2. 👗 风格 (Style)
  
  描述服装的审美趋势、设计感或文化归属。
  
  | 核心风格 (Core Style) | 描述性风格 (Descriptive Style) | 潮流风格 (Trend Style) |
  | :--- | :--- | :--- |
  | **Casual** (休闲) | **Basic** (基础款) | **Vintage** (复古) |
  | **Formal** (正装) | **Classic** (经典) | **Streetwear** (街头) |
  | **Bohemian** (波西米亚) | **Minimalist** (极简) | **Y2K** (千禧风) |
  | **Preppy** (学院风) | **Utility** (工装/机能) | **Gothic** (哥特/暗黑) |
  | **Athleisure** (运动休闲) | **Western** (西部牛仔) | **Cozy** (舒适家居) |
  | **Romantic** (浪漫) | **Military** (军旅风) | **Dark Academia** (深色学院) |
  
  ### 3. 📅 场合 (Occasion)
  
  用户计划穿着服装的活动或场景。
  
  | 日常/工作 (Daily/Work) | 特殊场合 (Special Occasion) | 活动/环境 (Activity/Setting) |
  | :--- | :--- | :--- |
  | **Office Wear** (通勤) | **Wedding Guest** (婚礼宾客) | **Gym/Workout** (健身) |
  | **Casual Day** (日常) | **Cocktail Party** (鸡尾酒会) | **Hiking/Outdoor** (户外徒步) |
  | **Business Travel** (商务旅行) | **Evening Formal** (晚宴) | **Beach/Pool** (海滩/泳池) |
  | **School/Uniform** (校园) | **Date Night** (约会) | **Skiing/Snow** (滑雪) |
  | **Lounge/Home** (居家) | **Graduation** (毕业典礼) | **Festival/Concert** (音乐节) |
  
  ### 4. 🎨 颜色 (Color)
  
  颜色和图案是重要的筛选维度。
  
  | 基础色 (Basic) | 中性色 (Neutral) | 流行色 (Trendy) | 图案 (Pattern) |
  | :--- | :--- | :--- | :--- |
  | **Red** (红) | **Black** (黑) | **Dusty Rose** (脏粉) | **Solid** (纯色) |
  | **Blue** (蓝) | **White** (白) | **Emerald Green** (祖母绿) | **Striped** (条纹) |
  | **Yellow** (黄) | **Grey/Gray** (灰) | **Neon** (荧光) | **Floral** (花卉) |
  | **Green** (绿) | **Beige/Nude** (米/裸色) | **Tie-Dye** (扎染) | **Plaid/Check** (格子) |
  | **Purple** (紫) | **Khaki** (卡其) | **Metallic** (金属色) | **Abstract** (抽象) |
  | **Pink** (粉) | **Navy** (藏青) | **Pastel** (马卡龙色) | **Leopard** (豹纹) |
  
  ### 5. 🧵 材质 (Material)
  
  服装使用的主要面料或面料类型。
  
  | 天然纤维 (Natural) | 人造/合成 (Man-made/Synthetic) | 特殊面料 (Special Fabric) |
  | :--- | :--- | :--- |
  | **Cotton** (棉) | **Polyester** (涤纶) | **Leather/Faux Leather** (皮革/仿皮) |
  | **Linen** (麻) | **Nylon** (尼龙) | **Velvet** (丝绒) |
  | **Silk** (丝) | **Rayon/Viscose** (人造丝) | **Suede/Faux Suede** (麂皮/仿麂皮) |
  | **Wool** (羊毛) | **Spandex/Elastane** (氨纶) | **Fleece** (抓绒) |
  | **Cashmere** (羊绒) | **Acrylic** (腈纶) | **Denim** (牛仔布) |
  | **Merino Wool** (美丽诺羊毛) | **Recycled Fabric** (再生面料) | **Knit/Woven** (针织/梭织) |
  
  ### 6. ☀️ 季节 (Season)
  
  按照气候和季节进行划分。
  
  | 季节 (Season) | 气候 (Climate Type) |
  | :--- | :--- |
  | **Summer** (夏季) | **Tropical** (热带气候) |
  | **Winter** (冬季) | **Cold Weather** (寒冷天气) |
  | **Spring** (春季) | **Transitional** (换季) |
  | **Fall/Autumn** (秋季) | **All-Season** (四季通用) |
  | **Holiday** (节日季 - **高转化率**的电商标签) | |
  
  ### 7. 📏 体型 (Body Type & Fit)
  
  针对特定身材需求或剪裁/版型的标签。
  
  | 特殊身材 (Specific Body Type) | 剪裁/版型 (Fit/Cut) | 尺寸/长度 (Size/Length) |
  | :--- | :--- | :--- |
  | **Plus Size** (大码) | **Slim Fit** (修身) | **Petite** (娇小码) |
  | **Maternity** (孕妇装) | **Relaxed Fit** (宽松) | **Tall** (加长码) |
  | **Curvy Fit** (S型身材剪裁) | **Oversized** (超大) | **Maxi/Midi/Mini** (长/中/短) |
  | **Adaptive** (无障碍/残障人士服装) | **Straight Leg** (直筒) | **Crop** (露腰/短款) |
  | **Gender Neutral** (中性) | **Bootcut** (靴型裤) | **High/Mid/Low Rise** (高/中/低腰) |
  
  ---
  
  ### **💡 建议:加入“功能”维度 (Functionality)**
  
  强烈建议您在体系中加入 **功能 (Functionality)** 维度,这对亚马逊等海外电商平台的**高转化率长尾关键词**至关重要。
  
  | 8. 🛡️ 功能 (Functionality) |
  | :--- |
  | **Moisture-Wicking** (吸湿排汗) |
  | **Wrinkle-Free** (免烫/抗皱) |
  | **Waterproof/Water-Resistant** (防水/防泼水) |
  | **UPF Protection** (防晒指数) |
  | **Anti-Chafing** (防摩擦) |
  | **Odor Control/Anti-Microbial** (抑味/抗菌) |
  | **Hidden Pocket/Travel Safe** (隐藏口袋/旅行安全) |
  | **Thermal/Insulated** (保暖/隔热) |
  | **Four-Way Stretch** (四向弹力) |
  | **Convertible/Reversible** (可转换/可两面穿) |