Commit c90f80ed9befe7a75be26306c1bf1f3b8499ede8

Authored by tangwang
1 parent a8261ece

相关性优化

artifacts/search_eval/search_eval_20260318T025641Z.md 0 → 100644
... ... @@ -0,0 +1,588 @@
  1 +# Search Quality Evaluation
  2 +
  3 +- Generated at: 2026-03-18T02:56:41.897855Z
  4 +- Queries per tenant: {'0': 10, '162': 10}
  5 +
  6 +## Tenant 0
  7 +
  8 +### Query: 连衣裙
  9 +
  10 +- total=364 max_score=6.560133 took_ms=1194
  11 +- detected_language=zh search_langs=['zh'] supplemental_search_langs=[]
  12 +- query_text_by_lang={'zh': '连衣裙'}
  13 +
  14 +| rank | spu_id | title | fused | rerank | text | knn | es | matched_queries |
  15 +| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  16 +| 1 | 248744 | 女式沙滩连衣裙,2025 春季潮流碎花波西米亚连衣裙,优雅 V 领短袖不规则下摆中长裙 | 6.5601332922920195 | 0.9981030796857134 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  17 +| 2 | 260717 | 亚麻连衣裙 2025 女式休闲无袖皱领棉质连衣裙 夏季沙滩飘逸长款 Maxi 连衣裙 | 6.5547565308442435 | 0.9972850146116881 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  18 +| 3 | 250091 | SAMPEEL 女式连衣裙 2025 夏季休闲太阳裙 无袖背心连衣裙 时尚套装 | 6.554616958121253 | 0.9972637788601907 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  19 +| 4 | 261953 | 女式夏装连衣裙 灯笼袖方领系带前幅 A 字双层下摆迷你连衣裙 | 6.5510885326976815 | 0.9967269349564091 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  20 +| 5 | 262692 | Aloodor 女士休闲连衣裙 短袖 V 领带口袋连衣裙 | 6.548044421349818 | 0.9962637786123312 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  21 +| 6 | 251609 | 女士夏装连衣裙 方领休闲短袖松紧腰派对迷你连衣裙 | 6.547852550722882 | 0.9962345858240418 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  22 +| 7 | 261020 | Dokotoo 女式连衣裙 2025 长袖帝国腰休闲荷叶边撞色迷你连衣裙 黑色 大码 | 6.547852548151152 | 0.9962345854327573 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  23 +| 8 | 248537 | 2025 夏季女装连衣裙 紫色衬衫领中长短袖连衣裙 休闲装 | 6.547464318108895 | 0.99617551689469 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  24 +| 9 | 263594 | AUSELILY 女士夏季无袖宽松 Maxi 连衣裙 休闲长款连衣裙(带口袋) 2026 新款 | 6.547267931844636 | 0.9961456370598917 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  25 +| 10 | 249524 | OFEEFAN 女式连衣裙 2025 优雅高贵白色毕业礼服休闲春装 M | 6.547267928648336 | 0.9961456365735801 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  26 +| 11 | 249379 | 女孩薄纱连衣裙长袖亮片女孩蓬蓬裙秋冬可爱荷叶边节日派对4-12Y | 6.546669540138433 | 0.9960545927834836 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  27 +| 12 | 254383 | ReliBeauty 女孩连衣裙蓬蓬袖公主装,4T-4,紫色(带配件) | 6.546262816583813 | 0.9959927104890859 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  28 +| 13 | 261602 | LASPIA 圆领连衣裙 性感吊带肩部百褶连衣裙 夏季婚纱礼服女款 | 6.546057088205648 | 0.9959614092676077 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  29 +| 14 | 260327 | 女式夏装连衣裙 无袖方领迷你连衣裙 开背休闲娃娃连衣裙 太阳裙 | 6.54584973998243 | 0.9959298615894702 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  30 +| 15 | 247705 | HOTOUCH 女式连衣裙 夏季休闲半身裙 短袖纽扣衬衫连衣裙 宽松沙滩盖头带口袋 | 6.54564079832216 | 0.9958980714726061 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  31 +| 16 | 248535 | 5 件套文艺复兴中世纪服饰连衣裙 女童话连衣裙 农民连衣裙 Cottagecore 连衣裙 1700 年代维多利亚童话服饰 | 6.545430220192016 | 0.9958660323696445 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  32 +| 17 | 260135 | 牛仔整体连衣裙 女式牛仔迷你无袖连衣裙 | 6.544571407791792 | 0.9957353655292822 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  33 +| 18 | 263772 | 女式秋装连衣裙 可爱彼得潘领合身喇叭短裙 A 字休闲哥特连衣裙配袖子 | 6.544352510461415 | 0.9957020606742096 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  34 +| 19 | 250573 | 女士夏装连衣裙 长款连衣裙 休闲波西米亚风无袖吊带抹胸长款沙滩太阳裙 | 6.543232251831289 | 0.9955316152363595 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  35 +| 20 | 260716 | ZESICA 2025 秋装连衣裙 女式优雅方领长袖飘逸婚纱礼服派对中长裙 | 6.540359923502571 | 0.9950945953853431 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  36 +
  37 +### Query: dress
  38 +
  39 +- total=542 max_score=5.577458 took_ms=1189
  40 +- detected_language=en search_langs=['en'] supplemental_search_langs=[]
  41 +- query_text_by_lang={'en': 'dress'}
  42 +
  43 +| rank | spu_id | title | fused | rerank | text | knn | es | matched_queries |
  44 +| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  45 +| 1 | 259815 | DRESSFO Women's Renaissance Pirate Corset Dress – Lace‑Up Handkerchief Layered Midi Dress with Straps | 5.577458462454604 | 0.9825575173068325 | 11.503569 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
  46 +| 2 | 252587 | 性感大码 Maxi Dress for Curvy Women V 领短袖婚纱礼服派对连衣裙 | 5.43756190333731 | 0.9579122750881833 | 11.503569 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
  47 +| 3 | 249119 | KDF Denim Dress for Women with Pocket Short Sleeve Babydoll Denim Shirt Dresses for Women 2025 | 5.382172953539765 | 0.9481545362802363 | 11.503569 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
  48 +| 4 | 249322 | Meland Princess Dress up Clothes for Girl, 11Pcs Princess Cape with Kid Crown Toys,Dresses for Girl 3,4,5,6,7,8 生日礼物 | 5.322652541222521 | 0.9376689676017209 | 11.503569 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
  49 +| 5 | 248112 | 女式波西米亚连衣裙 2025 夏季休闲短袖宽松花朵图案 Maxi Dress Flowy 沙滩复古太阳裙 | 5.189947996685668 | 0.9142907253900299 | 11.503569 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
  50 +| 6 | 260792 | 女士裹身裙 鸡尾酒褶皱 V 领优雅正式长袖套裙 | 5.150335143940339 | 0.9073122238669025 | 11.503569 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
  51 +| 7 | 248126 | 女式纯棉亚麻平纹 A 字 V 领中长裙轻盈优雅长袖飘逸带口袋夏装连衣裙 | 5.127527191841814 | 0.9032942014971872 | 11.503569 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
  52 +| 8 | 263202 | Wolddress 女式 2025 休闲无袖太阳裙加码宽松平纹长款夏季沙滩开袋 Maxi 连衣裙 S-5X | 5.087549240611046 | 0.8962513814471134 | 11.503569 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
  53 +| 9 | 260716 | ZESICA 2025 秋装连衣裙 女式优雅方领长袖飘逸婚纱礼服派对中长裙 | 4.796179758526877 | 0.8449215166784881 | 11.503569 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
  54 +| 10 | 249723 | 适合新娘的婚纱礼服 2023 年无袖蕾丝娇小/大码婚纱礼服,适合民间婚礼,适合沙滩婚礼 | 4.784495600639914 | 0.8428631465294145 | 11.503569 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
  55 +| 11 | 251780 | PINSV Women's Sexy Bodycon Tank Dress Basic Sleeveless Long Maxi Dresses Party Club Beach Sundresses | 4.7726856048171244 | 0.8407826078121623 | 11.503569 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
  56 +| 12 | 247741 | LILBETTER 短袖连衣裙 Maxi Dresses | 4.494759728642696 | 0.79182107094258 | 11.503569 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
  57 +| 13 | 251896 | BTFBM Women 2025 Summer Spaghetti Strap Midi Dress Sleeveless V Neck Cutout Slitual Beach Party Maxi Dresses Pockets | 4.494759728642695 | 0.7918210709425799 | 11.503569 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
  58 +| 14 | 259771 | 浅蓝色 2025 女士百褶缎面细肩带伴娘长裙舞会礼服 US4 | 4.333905484927016 | 0.7634837635542924 | 11.503569 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
  59 +| 15 | 249362 | WDIRARA Women's Summer Cherry Print Bodycon Mini Dress Sleeveless Strapless Tube Dresses | 4.293454290865326 | 0.7563575734465852 | 11.503569 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
  60 +| 16 | 262348 | PLULON 1920 年代女装连衣裙,亮片流苏 Gatsby Flapper 鸡尾酒会连衣裙配 20 年代配饰套装,咆哮的 20 年代服装 | 4.260503819385223 | 0.750552767696038 | 11.503569 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
  61 +| 17 | 263580 | Meetjen 女士蕾丝鸡尾酒会礼服 2025 款手帕裙摆伴娘婚纱礼服 Promal Dresses for Wedding Guest | 4.218584881176613 | 0.7431680086124812 | 11.503569 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
  62 +| 18 | 251562 | Slim Dupess Dress Pumiey Fitted Basic Long Sleeve Shirt Women - 休闲 Y2K 长袖上衣 圆领修身 Tshirts Long Sleeve Graphic Tees for Women Cute Crop Tops Grunge Shirt Black | 4.201591708574556 | 0.7401743620390162 | 11.503569 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
  63 +| 19 | 260864 | Sissyaki 女士复古 V 领天鹅绒 Maxi 连衣裙 婚礼宾客 正式派对长裙 | 4.132345646509419 | 0.7279754489059774 | 11.503569 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
  64 +| 20 | 251609 | 女士夏装连衣裙 方领休闲短袖松紧腰派对迷你连衣裙 | 3.9971600518416426 | 0.7041601260268343 | 11.503569 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
  65 +
  66 +### Query: dress 连衣裙
  67 +
  68 +- total=500 max_score=12.066523 took_ms=1090
  69 +- detected_language=zh search_langs=['zh', 'en'] supplemental_search_langs=['en']
  70 +- query_text_by_lang={'zh': 'dress 连衣裙', 'en': 'dress 连衣裙'}
  71 +
  72 +| rank | spu_id | title | fused | rerank | text | knn | es | matched_queries |
  73 +| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  74 +| 1 | 252587 | 性感大码 Maxi Dress for Curvy Women V 领短袖婚纱礼服派对连衣裙 | 12.066523326953108 | 0.987472066716861 | 32.152515 | 0.0 | 32.152515 | {"base_query": 32.152515} |
  75 +| 2 | 248112 | 女式波西米亚连衣裙 2025 夏季休闲短袖宽松花朵图案 Maxi Dress Flowy 沙滩复古太阳裙 | 10.91511818902623 | 0.975576912076157 | 28.57541 | 0.0 | 28.57541 | {"base_query": 28.57541} |
  76 +| 3 | 251791 | Sarin Mathews Womens One Shoulder Long Formal Dress Sexy Summer Sleeveless Bodycon Ruched Wrap Split Cocktail Dresses(性感夏季无袖连身褶皱裹胸开叉鸡尾酒礼服连衣裙 | 10.516105067988825 | 0.9399133515091156 | 28.57541 | 0.0 | 28.57541 | {"base_query": 28.57541} |
  77 +| 4 | 252739 | ANRABESS Women Summer Casual Loose Sleeveless Sundress Spaghetti Strap Flowy Boho Linen Beach Vacation Maxi Long Dress 夏季休闲宽松无袖日装亚麻沙滩度假长款连衣裙 | 8.635696045806734 | 0.7718434873426302 | 28.57541 | 0.0 | 28.57541 | {"base_query": 28.57541} |
  78 +| 5 | 250016 | WSPLYSPJY Womens Muslim Abaya Dress Zipper Islamic Robe Pockets Maxi Prayer Clothes with Hijabs穆斯林阿巴亚连衣裙拉链伊斯兰长袍口袋带头巾祈祷服 | 7.932801099680269 | 0.7090191460821871 | 28.57541 | 0.0 | 28.57541 | {"base_query": 28.57541} |
  79 +| 6 | 260135 | 牛仔整体连衣裙 女式牛仔迷你无袖连衣裙 | 6.585922145211676 | 0.8548846370796298 | 17.33539 | 0.0 | 17.33539 | {"base_query": 17.33539} |
  80 +| 7 | 248535 | 5 件套文艺复兴中世纪服饰连衣裙 女童话连衣裙 农民连衣裙 Cottagecore 连衣裙 1700 年代维多利亚童话服饰 | 6.514899859781507 | 0.9912208901605598 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  81 +| 8 | 261953 | 女式夏装连衣裙 灯笼袖方领系带前幅 A 字双层下摆迷你连衣裙 | 6.443985048668916 | 0.9804313227293485 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  82 +| 9 | 260717 | 亚麻连衣裙 2025 女式休闲无袖皱领棉质连衣裙 夏季沙滩飘逸长款 Maxi 连衣裙 | 6.442996201471184 | 0.980280871316566 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  83 +| 10 | 263202 | Wolddress 女式 2025 休闲无袖太阳裙加码宽松平纹长款夏季沙滩开袋 Maxi 连衣裙 S-5X | 6.388103591175193 | 0.9850429142850274 | 13.758286 | 0.0 | 13.758286 | {"base_query": 13.758286} |
  84 +| 11 | 251609 | 女士夏装连衣裙 方领休闲短袖松紧腰派对迷你连衣裙 | 6.343345025719709 | 0.9651191150698639 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  85 +| 12 | 260716 | ZESICA 2025 秋装连衣裙 女式优雅方领长袖飘逸婚纱礼服派对中长裙 | 6.334543305039641 | 0.9637799482964025 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  86 +| 13 | 253332 | 万圣节服饰连衣裙长袖连身裙紫色达芙妮迷你连衣裙配围巾 L | 6.327268571299025 | 0.9626731099786092 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  87 +| 14 | 260327 | 女式夏装连衣裙 无袖方领迷你连衣裙 开背休闲娃娃连衣裙 太阳裙 | 6.285439811700646 | 0.9563089356239163 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  88 +| 15 | 263772 | 女式秋装连衣裙 可爱彼得潘领合身喇叭短裙 A 字休闲哥特连衣裙配袖子 | 6.276734725376449 | 0.9549844716027076 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  89 +| 16 | 248744 | 女式沙滩连衣裙,2025 春季潮流碎花波西米亚连衣裙,优雅 V 领短袖不规则下摆中长裙 | 6.2722884133299965 | 0.9543079728164493 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  90 +| 17 | 250573 | 女士夏装连衣裙 长款连衣裙 休闲波西米亚风无袖吊带抹胸长款沙滩太阳裙 | 6.2057012902071635 | 0.9441768557238084 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  91 +| 18 | 247741 | LILBETTER 短袖连衣裙 Maxi Dresses | 6.144547801232553 | 0.9348724567894617 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  92 +| 19 | 261602 | LASPIA 圆领连衣裙 性感吊带肩部百褶连衣裙 夏季婚纱礼服女款 | 6.135072570326369 | 0.9334308165850443 | 14.008155 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
  93 +| 20 | 263579 | 无语女孩高领连衣裙 Maxi 走秀派对连衣裙 | 6.131013927199215 | 0.9453993926799703 | 13.758286 | 0.0 | 13.758286 | {"base_query": 13.758286} |
  94 +
  95 +### Query: T恤
  96 +
  97 +- total=668 max_score=15.671419 took_ms=1221
  98 +- detected_language=zh search_langs=['zh'] supplemental_search_langs=[]
  99 +- query_text_by_lang={'zh': 'T恤'}
  100 +
  101 +| rank | spu_id | title | fused | rerank | text | knn | es | matched_queries |
  102 +| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  103 +| 1 | 254889 | Crazy Dog 男式 T 恤 My Favorite People Call Me Grandpa 父亲节 Tee Idea for Dad | 15.671418583181351 | 0.9559813507641095 | 47.61982 | 0.0 | 69.46136 | {"phrase_query": 21.841536, "base_query": 47.61982} |
  104 +| 2 | 262632 | 男式圣帕特里克节 T 恤 Funny St Pattys Tees for Partying Parade Tee for Guys | 14.990848025224162 | 0.9785492705117264 | 43.49919 | 0.0 | 65.34073 | {"phrase_query": 21.841536, "base_query": 43.49919} |
  105 +| 3 | 248892 | 美国海湾复古沙滩 T 恤 | 11.65279245110405 | 0.7606506418255928 | 43.49919 | 0.0 | 65.34073 | {"phrase_query": 21.841536, "base_query": 43.49919} |
  106 +| 4 | 259945 | 女式 T 恤 V 领图案T恤 波西米亚花朵衬衫 夏季休闲短袖上衣 | 10.91845543033892 | 0.9933588870630133 | 27.90446 | 0.0 | 49.166237 | {"phrase_query": 21.261778, "base_query": 27.90446} |
  107 +| 5 | 250100 | 女式冷肩 T 恤 绑带打底船领 T 恤 夏季性感休闲宽松上衣 2025 | 10.91008112577244 | 0.9925969868418505 | 27.90446 | 0.0 | 49.166237 | {"phrase_query": 21.261778, "base_query": 27.90446} |
  108 +| 6 | 253299 | 镂空 T 恤 女式西部图案衬衫 乡村女牛仔衬衫 休闲短袖 V 领上衣 | 10.887189463605454 | 0.9905142870392158 | 27.90446 | 0.0 | 49.166237 | {"phrase_query": 21.261778, "base_query": 27.90446} |
  109 +| 7 | 263347 | INTO THE AM 男式带徽标 T 恤 - 短袖圆领柔软合身 T 恤 S - 4XL 清新经典基本款 T 恤 | 10.828312135456544 | 0.9851575855982768 | 27.90446 | 0.0 | 49.166237 | {"phrase_query": 21.261778, "base_query": 27.90446} |
  110 +| 8 | 261004 | 女式粉色罗纹圆领短袖 T 恤,休闲修身基本款 T 恤 | 10.825781800386665 | 0.9849273739031977 | 27.90446 | 0.0 | 49.166237 | {"phrase_query": 21.261778, "base_query": 27.90446} |
  111 +| 9 | 247723 | 大哥大衬衫 幼儿男婴刺绣大哥大2025T恤 夏季短袖T恤 公告上衣 | 10.823212776754337 | 0.9846936422950261 | 27.90446 | 0.0 | 49.166237 | {"phrase_query": 21.261778, "base_query": 27.90446} |
  112 +| 10 | 261816 | MAGCOMSEN 女士纯棉 T 恤 V 领短袖衬衫 经典版型休闲透气 T 恤 夏季基本款上衣 | 10.817956721530463 | 0.9842154426301198 | 27.90446 | 0.0 | 49.166237 | {"phrase_query": 21.261778, "base_query": 27.90446} |
  113 +| 11 | 253803 | 秋季女士衬衫 万圣节南瓜图案T恤 感恩节家庭火鸡上衣 可爱秋季感恩节T恤 | 10.801199981930658 | 0.9826909024721036 | 27.90446 | 0.0 | 49.166237 | {"phrase_query": 21.261778, "base_query": 27.90446} |
  114 +| 12 | 249169 | 女式夏季套头衫 上衣 休闲短袖 雪纺衬衫 V 领 T 恤(紧身裤用 | 10.779634559356317 | 0.9807288648965149 | 27.90446 | 0.0 | 49.166237 | {"phrase_query": 21.261778, "base_query": 27.90446} |
  115 +| 13 | 263682 | Comfort Colors 成人厚重短袖 T 恤,款式 G1717/G1745,多件装 | 10.769674415549522 | 0.9798226838866212 | 27.90446 | 0.0 | 49.166237 | {"phrase_query": 21.261778, "base_query": 27.90446} |
  116 +| 14 | 249609 | Dokotoo 2025 女式时尚上衣 七分袖T恤 可爱圆领基本款商务T恤上衣 | 10.766253499660836 | 0.9795114465114483 | 27.90446 | 0.0 | 49.166237 | {"phrase_query": 21.261778, "base_query": 27.90446} |
  117 +| 15 | 251292 | HOPLYNN 4/5 Pack 男式长短袖运动压缩T恤 运动内衣 运动装备 T 恤 | 10.766253478295734 | 0.9795114445676361 | 27.90446 | 0.0 | 49.166237 | {"phrase_query": 21.261778, "base_query": 27.90446} |
  118 +| 16 | 260399 | 女式衬衫 短袖 V 领纯棉 T 恤 基本款 T 恤 | 10.761025058369398 | 0.9790357591818726 | 27.90446 | 0.0 | 49.166237 | {"phrase_query": 21.261778, "base_query": 27.90446} |
  119 +| 17 | 248809 | HUK 男式 Kc Scott 短袖高性能 T 恤,男士钓鱼 T 恤 | 10.76102505164616 | 0.9790357585701875 | 27.90446 | 0.0 | 49.166237 | {"phrase_query": 21.261778, "base_query": 27.90446} |
  120 +| 18 | 250584 | 真正经典男士长袖衬衫 - 男式长袖 T 恤、男士 Henley 衫和华夫格针织保暖 T 恤 | 10.729077704722917 | 0.9761291660892057 | 27.90446 | 0.0 | 49.166237 | {"phrase_query": 21.261778, "base_query": 27.90446} |
  121 +| 19 | 250699 | PUMIEY 女士长袖 T 恤 圆领修身上衣 性感基本款 T 恤 烟云专业版系列 | 10.727069355134974 | 0.975946445006747 | 27.90446 | 0.0 | 49.166237 | {"phrase_query": 21.261778, "base_query": 27.90446} |
  122 +| 20 | 263206 | Fruit of The Loom 男式口袋 T 恤打底衫,吸湿排汗无标签,短袖口袋 T 恤 | 10.72504606843287 | 0.9757623649349547 | 27.90446 | 0.0 | 49.166237 | {"phrase_query": 21.261778, "base_query": 27.90446} |
  123 +
  124 +### Query: shirt
  125 +
  126 +- total=465 max_score=6.391000 took_ms=1142
  127 +- detected_language=en search_langs=['en'] supplemental_search_langs=[]
  128 +- query_text_by_lang={'en': 'shirt'}
  129 +
  130 +| rank | spu_id | title | fused | rerank | text | knn | es | matched_queries |
  131 +| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  132 +| 1 | 253273 | 我等了一整年就为了这一周--鲨鱼爱好者海洋野生动物 T恤 | 6.391000357700695 | 0.7606506526772883 | 19.473276 | 0.0 | 19.473276 | {"base_query": 19.473276} |
  133 +| 2 | 250695 | J.VER 男士礼服衬衫 弹力防污长袖纯色正装衬衫 商务休闲纽扣衬衫 | 5.922613198723078 | 0.9925393572532882 | 12.302465 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
  134 +| 3 | 253253 | J.VER 男士礼服衬衫 纯色长袖弹力免皱正装衬衫 商务休闲纽扣衬衫 | 5.919024915237469 | 0.991938009782538 | 12.302465 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
  135 +| 4 | 248297 | 男士衬衫 商务休闲度假 时尚柔软舒适 V 领长袖系扣夏季开襟衬衫 | 5.918650675536534 | 0.9918752923025745 | 12.302465 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
  136 +| 5 | 261220 | 男士衬衫 潮流夏季短袖衬衫 运动跑步健身 T 恤 V 领轻便衬衫 | 5.918650659772442 | 0.9918752896607275 | 12.302465 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
  137 +| 6 | 262695 | Visive 男式衬衫 多件装 短袖系扣连衣裙衬衫 纯色 大码和高码 | 5.916735725532048 | 0.991554372746907 | 12.302465 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
  138 +| 7 | 249169 | 女式夏季套头衫 上衣 休闲短袖 雪纺衬衫 V 领 T 恤(紧身裤用 | 5.894648359232013 | 0.9878528307942359 | 12.302465 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
  139 +| 8 | 249332 | ZEROYAA 男士常规版型礼服衬衫 纯色防皱长袖休闲商务带口袋纽扣衬衫 | 5.886384105925231 | 0.9864678544277912 | 12.302465 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
  140 +| 9 | 247907 | 女式上衣 七分袖衬衫 休闲 V 领上衣 时尚服装 S-XXL | 5.877191946834274 | 0.9849273736819835 | 12.302465 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
  141 +| 10 | 252518 | Alimens & Gentle 男士礼服衬衫 长袖防皱弹力衬衫 纯色正装带口袋纽扣衬衫 | 5.87719193099425 | 0.9849273710274112 | 12.302465 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
  142 +| 11 | 225877 | 女式农民上衣和衬衫 夏季时尚刺绣衬衫 时尚短袖棉麻衬衫 | 5.836164600318468 | 0.9780517488441416 | 12.302465 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
  143 +| 12 | 261613 | KUOTAI 女式长袖衬衫 休闲上衣 连衣裙 衬衫 时尚百褶长衫 S-2XL | 5.816887434845391 | 0.9748211582993981 | 12.302465 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
  144 +| 13 | 249572 | VATPAVE 男式夏季条纹衬衫 纽扣开襟短袖复古沙滩夏威夷衬衫(带口袋 | 5.81224197703979 | 0.9740426428022032 | 12.302465 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
  145 +| 14 | 262357 | 男士复古保龄球衬衫 50 年代休闲短袖纽扣对襟衬衫 夏季拼色古巴衬衫 | 5.77988209397998 | 0.9686195668635735 | 12.302465 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
  146 +| 15 | 260399 | 女式衬衫 短袖 V 领纯棉 T 恤 基本款 T 恤 | 5.778459923507451 | 0.9683812304500596 | 12.302465 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
  147 +| 16 | 261441 | COOFANDY 男士休闲纽扣衬衫 短袖纹理夏季带口袋沙滩衬衫 | 5.7741304324915825 | 0.9676556666860846 | 12.302465 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
  148 +| 17 | 259932 | 亚麻女衬衫 夏季纯棉亚麻 V 领七分袖上衣 宽松度假沙滩纯色衬衫 圆领上衣 | 5.763651685634191 | 0.9658995713428387 | 12.302465 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
  149 +| 18 | 247547 | NIASHOT 男士 Polo 衫 战术短袖高尔夫球 T 恤 运动领夏季衬衫 | 5.763651682705501 | 0.9658995708520303 | 12.302465 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
  150 +| 19 | 260124 | AUTOMET 女式长袖衬衫 商务休闲衬衫 连衣裙 秋装娃娃上衣 | 5.762110605008819 | 0.965641307206238 | 12.302465 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
  151 +| 20 | 260586 | 女式双排扣圆领长袖衬衫 合身基本款 TEE Y2K 外出上衣 秋装 2025 | 5.758994650073618 | 0.9651191155714998 | 12.302465 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
  152 +
  153 +### Query: hoodie 卫衣
  154 +
  155 +- total=60 max_score=7.762204 took_ms=216
  156 +- detected_language=zh search_langs=['zh', 'en'] supplemental_search_langs=['en']
  157 +- query_text_by_lang={'zh': 'hoodie 卫衣', 'en': 'hoodie 卫衣'}
  158 +
  159 +| rank | spu_id | title | fused | rerank | text | knn | es | matched_queries |
  160 +| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  161 +| 1 | 262289 | 潮流女皇卫衣女式连帽衫超大褶皱领上衣毛衣舒适秋冬装服装2025时尚 | 7.76220421095575 | 0.5253688222550323 | 41.44413 | 0.0 | 41.44413 | {"base_query": 41.44413} |
  162 +| 2 | 235261 | 耐克男士连帽卫衣套头衫俱乐部棉质配大码和高码 | 3.2726219491153086 | 0.27357439102480946 | 31.249626 | 0.0 | 31.249626 | {"base_query": 31.249626} |
  163 +| 3 | 250270 | 耐克男式 M Nk TCH FLC FZ WR 连帽卫衣 | 1.7828827890948247 | 0.14903529447863065 | 31.249626 | 0.0 | 31.249626 | {"base_query": 31.249626} |
