c90f80ed
tangwang
相关性优化
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
|
# Search Quality Evaluation
- Generated at: 2026-03-18T04:21:38.334327+00:00
- Queries per tenant: {'0': 10, '162': 10}
## Tenant 0
### Query: 连衣裙
- total=364 max_score=1.095748 took_ms=1234
- detected_language=zh search_langs=['zh'] supplemental_search_langs=[]
- query_text_by_lang={'zh': '连衣裙'}
| rank | spu_id | title | fused | rerank | text | text_src | text_trans | text_fb | knn | es | matched_queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 248744 | 女式沙滩连衣裙,2025 春季潮流碎花波西米亚连衣裙,优雅 V 领短袖不规则下摆中长裙 | 1.0957478036577424 | 0.9981178143978572 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 2 | 260717 | 亚麻连衣裙 2025 女式休闲无袖皱领棉质连衣裙 夏季沙滩飘逸长款 Maxi 连衣裙 | 1.0944822837815875 | 0.9972637791448198 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 3 | 250091 | SAMPEEL 女式连衣裙 2025 夏季休闲太阳裙 无袖背心连衣裙 时尚套装 | 1.0944505753258003 | 0.9972423774277123 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 4 | 261953 | 女式夏装连衣裙 灯笼袖方领系带前幅 A 字双层下摆迷你连衣裙 | 1.0936869754369678 | 0.9967269348348771 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 5 | 261020 | Dokotoo 女式连衣裙 2025 长袖帝国腰休闲荷叶边撞色迷你连衣裙 黑色 大码 | 1.0930438578762107 | 0.9962927474283204 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 6 | 262692 | Aloodor 女士休闲连衣裙 短袖 V 领带口袋连衣裙 | 1.0929577162192614 | 0.9962345856563485 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 7 | 251609 | 女士夏装连衣裙 方领休闲短袖松紧腰派对迷你连衣裙 | 1.0929141435754408 | 0.9962051654982919 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 8 | 263594 | AUSELILY 女士夏季无袖宽松 Maxi 连衣裙 休闲长款连衣裙(带口袋) 2026 新款 | 1.092825980142472 | 0.9961456368024325 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 9 | 248537 | 2025 夏季女装连衣裙 紫色衬衫领中长短袖连衣裙 休闲装 | 1.09282597819361 | 0.9961456354865307 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 10 | 249524 | OFEEFAN 女式连衣裙 2025 优雅高贵白色毕业礼服休闲春装 M | 1.0927364383645242 | 0.9960851761619346 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 11 | 249379 | 女孩薄纱连衣裙长袖亮片女孩蓬蓬裙秋冬可爱荷叶边节日派对4-12Y | 1.0927364378912208 | 0.9960851758423459 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 12 | 254383 | ReliBeauty 女孩连衣裙蓬蓬袖公主装,4T-4,紫色(带配件) | 1.0926911472746237 | 0.9960545941010652 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 13 | 261602 | LASPIA 圆领连衣裙 性感吊带肩部百褶连衣裙 夏季婚纱礼服女款 | 1.0925995019215697 | 0.9959927110838256 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 14 | 260327 | 女式夏装连衣裙 无袖方领迷你连衣裙 开背休闲娃娃连衣裙 太阳裙 | 1.0925064289188726 | 0.9959298626767228 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 15 | 247705 | HOTOUCH 女式连衣裙 夏季休闲半身裙 短袖纽扣衬衫连衣裙 宽松沙滩盖头带口袋 | 1.0924593487130378 | 0.9958980708030056 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 16 | 248535 | 5 件套文艺复兴中世纪服饰连衣裙 女童话连衣裙 农民连衣裙 Cottagecore 连衣裙 1700 年代维多利亚童话服饰 | 1.0924119025040224 | 0.9958660314187774 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 17 | 260135 | 牛仔整体连衣裙 女式牛仔迷你无袖连衣裙 | 1.0922673444359796 | 0.995768412302078 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 18 | 263772 | 女式秋装连衣裙 可爱彼得潘领合身喇叭短裙 A 字休闲哥特连衣裙配袖子 | 1.0922184083248052 | 0.9957353653078127 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 19 | 250573 | 女士夏装连衣裙 长款连衣裙 休闲波西米亚风无袖吊带抹胸长款沙滩太阳裙 | 1.0919167065814115 | 0.9955316149380696 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 20 | 260716 | ZESICA 2025 秋装连衣裙 女式优雅方领长袖飘逸婚纱礼服派对中长裙 | 1.0912696629516545 | 0.9950945931668439 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
### Query: dress
- total=542 max_score=1.059676 took_ms=1157
- detected_language=en search_langs=['en'] supplemental_search_langs=[]
- query_text_by_lang={'en': 'dress'}
| rank | spu_id | title | fused | rerank | text | text_src | text_trans | text_fb | knn | es | matched_queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 259815 | DRESSFO Women's Renaissance Pirate Corset Dress – Lace‑Up Handkerchief Layered Midi Dress with Straps | 1.0596759314480642 | 0.9824231151887902 | 11.503569 | 11.503569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
| 2 | 252587 | 性感大码 Maxi Dress for Curvy Women V 领短袖婚纱礼服派对连衣裙 | 1.0241413416239842 | 0.9579122756889437 | 11.503569 | 11.503569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
| 3 | 249119 | KDF Denim Dress for Women with Pocket Short Sleeve Babydoll Denim Shirt Dresses for Women 2025 | 1.0095287198122422 | 0.9477691428985743 | 11.503569 | 11.503569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
| 4 | 249322 | Meland Princess Dress up Clothes for Girl, 11Pcs Princess Cape with Kid Crown Toys,Dresses for Girl 3,4,5,6,7,8 生日礼物 | 0.9963318277851967 | 0.9385759633816048 | 11.503569 | 11.503569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
| 5 | 248112 | 女式波西米亚连衣裙 2025 夏季休闲短袖宽松花朵图案 Maxi Dress Flowy 沙滩复古太阳裙 | 0.9616881576595763 | 0.9142907277254351 | 11.503569 | 11.503569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
| 6 | 260792 | 女士裹身裙 鸡尾酒褶皱 V 领优雅正式长袖套裙 | 0.9517921538813938 | 0.9073122238669025 | 11.503569 | 11.503569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
| 7 | 248126 | 女式纯棉亚麻平纹 A 字 V 领中长裙轻盈优雅长袖飘逸带口袋夏装连衣裙 | 0.9461063789018191 | 0.9032942014971872 | 11.503569 | 11.503569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
| 8 | 263202 | Wolddress 女式 2025 休闲无袖太阳裙加码宽松平纹长款夏季沙滩开袋 Maxi 连衣裙 S-5X | 0.9361616642315332 | 0.8962513814471134 | 11.503569 | 11.503569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
| 9 | 260716 | ZESICA 2025 秋装连衣裙 女式优雅方领长袖飘逸婚纱礼服派对中长裙 | 0.8645160654412463 | 0.8449215166784881 | 11.503569 | 11.503569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
| 10 | 249723 | 适合新娘的婚纱礼服 2023 年无袖蕾丝娇小/大码婚纱礼服,适合民间婚礼,适合沙滩婚礼 | 0.8630985735972635 | 0.8438950907764118 | 11.503569 | 11.503569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
| 11 | 251780 | PINSV Women's Sexy Bodycon Tank Dress Basic Sleeveless Long Maxi Dresses Party Club Beach Sundresses | 0.8573582574252155 | 0.8397339676722394 | 11.503569 | 11.503569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
| 12 | 247741 | LILBETTER 短袖连衣裙 Maxi Dresses | 0.7919868262567095 | 0.79182107094258 | 11.503569 | 11.503569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
| 13 | 251896 | BTFBM Women 2025 Summer Spaghetti Strap Midi Dress Sleeveless V Neck Cutout Slitual Beach Party Maxi Dresses Pockets | 0.7867389818650279 | 0.7879311956428946 | 11.503569 | 11.503569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
| 14 | 259771 | 浅蓝色 2025 女士百褶缎面细肩带伴娘长裙舞会礼服 US4 | 0.7539654527410389 | 0.7634837635542924 | 11.503569 | 11.503569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
| 15 | 249362 | WDIRARA Women's Summer Cherry Print Bodycon Mini Dress Sleeveless Strapless Tube Dresses | 0.7425644606233721 | 0.7549149868676283 | 11.503569 | 11.503569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
| 16 | 262348 | PLULON 1920 年代女装连衣裙,亮片流苏 Gatsby Flapper 鸡尾酒会连衣裙配 20 年代配饰套装,咆哮的 20 年代服装 | 0.7367777364355945 | 0.7505527565366589 | 11.503569 | 11.503569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
| 17 | 263580 | Meetjen 女士蕾丝鸡尾酒会礼服 2025 款手帕裙摆伴娘婚纱礼服 Promal Dresses for Wedding Guest | 0.7270082986328342 | 0.743167997235783 | 11.503569 | 11.503569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
| 18 | 251562 | Slim Dupess Dress Pumiey Fitted Basic Long Sleeve Shirt Women - 休闲 Y2K 长袖上衣 圆领修身 Tshirts Long Sleeve Graphic Tees for Women Cute Crop Tops Grunge Shirt Black | 0.7210732155756585 | 0.7386690858313957 | 11.503569 | 11.503569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
| 19 | 260864 | Sissyaki 女士复古 V 领天鹅绒 Maxi 连衣裙 婚礼宾客 正式派对长裙 | 0.7070167013732898 | 0.7279754489059774 | 11.503569 | 11.503569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
| 20 | 251609 | 女士夏装连衣裙 方领休闲短袖松紧腰派对迷你连衣裙 | 0.6759721213409261 | 0.7041601260268343 | 11.503569 | 11.503569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.503569 | {"base_query": 11.503569} |
### Query: dress 连衣裙
- total=500 max_score=1.136279 took_ms=1075
- detected_language=zh search_langs=['zh', 'en'] supplemental_search_langs=['en']
- query_text_by_lang={'zh': 'dress 连衣裙', 'en': 'dress 连衣裙'}
| rank | spu_id | title | fused | rerank | text | text_src | text_trans | text_fb | knn | es | matched_queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 252587 | 性感大码 Maxi Dress for Curvy Women V 领短袖婚纱礼服派对连衣裙 | 1.1362791196046 | 0.9874720700350171 | 32.152515 | 32.152515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.152515 | {"base_query": 32.152515} |
| 2 | 248112 | 女式波西米亚连衣裙 2025 夏季休闲短袖宽松花朵图案 Maxi Dress Flowy 沙滩复古太阳裙 | 1.1098636691796389 | 0.975576912076157 | 28.57541 | 28.57541 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.57541 | {"base_query": 28.57541} |
| 3 | 248535 | 5 件套文艺复兴中世纪服饰连衣裙 女童话连衣裙 农民连衣裙 Cottagecore 连衣裙 1700 年代维多利亚童话服饰 | 1.0855387048452938 | 0.9912208901605598 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 4 | 263202 | Wolddress 女式 2025 休闲无袖太阳裙加码宽松平纹长款夏季沙滩开袋 Maxi 连衣裙 S-5X | 1.0752266292155488 | 0.9850429142850274 | 13.758286 | 13.758286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.758286 | {"base_query": 13.758286} |
| 5 | 261953 | 女式夏装连衣裙 灯笼袖方领系带前幅 A 字双层下摆迷你连衣裙 | 1.0698373562970256 | 0.9805806555063199 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 6 | 260717 | 亚麻连衣裙 2025 女式休闲无袖皱领棉质连衣裙 夏季沙滩飘逸长款 Maxi 连衣裙 | 1.06917259673178 | 0.9801292822668278 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 7 | 251791 | Sarin Mathews Womens One Shoulder Long Formal Dress Sexy Summer Sleeveless Bodycon Ruched Wrap Split Cocktail Dresses(性感夏季无袖连身褶皱裹胸开叉鸡尾酒礼服连衣裙 | 1.0554444366816793 | 0.9399133515091156 | 28.57541 | 28.57541 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.57541 | {"base_query": 28.57541} |
| 8 | 251609 | 女士夏装连衣裙 方领休闲短袖松紧腰派对迷你连衣裙 | 1.047127604465891 | 0.9651191150698639 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 9 | 260716 | ZESICA 2025 秋装连衣裙 女式优雅方领长袖飘逸婚纱礼服派对中长裙 | 1.0451666065834846 | 0.9637799482964025 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 10 | 253332 | 万圣节服饰连衣裙长袖连身裙紫色达芙妮迷你连衣裙配围巾 L | 1.0435465366035237 | 0.9626731099786092 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 11 | 260327 | 女式夏装连衣裙 无袖方领迷你连衣裙 开背休闲娃娃连衣裙 太阳裙 | 1.034244014097363 | 0.9563089374917241 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 12 | 263772 | 女式秋装连衣裙 可爱彼得潘领合身喇叭短裙 A 字休闲哥特连衣裙配袖子 | 1.032310754687996 | 0.9549844696809436 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 13 | 248744 | 女式沙滩连衣裙,2025 春季潮流碎花波西米亚连衣裙,优雅 V 领短袖不规则下摆中长裙 | 1.0313236556598777 | 0.954307964369644 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 14 | 263579 | 无语女孩高领连衣裙 Maxi 走秀派对连衣裙 | 1.0172237407831286 | 0.9453993926799703 | 13.758286 | 13.758286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.758286 | {"base_query": 13.758286} |
| 15 | 250573 | 女士夏装连衣裙 长款连衣裙 休闲波西米亚风无袖吊带抹胸长款沙滩太阳裙 | 1.0165705677430832 | 0.9441768612215684 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 16 | 247741 | LILBETTER 短袖连衣裙 Maxi Dresses | 1.0030700407451487 | 0.9348724567894617 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 17 | 261602 | LASPIA 圆领连衣裙 性感吊带肩部百褶连衣裙 夏季婚纱礼服女款 | 1.000982436328105 | 0.9334308147331957 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 18 | 251328 | GRACE KARIN 女式鸡尾酒连衣裙 2025 V 领荷叶边袖连衣裙,A 字中摆婚纱礼服连衣裙 | 0.9922086016941157 | 0.9273632976542184 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
| 19 | 260780 | 女用娃娃内衣连衣裙 - 吊带睡衣和闺房装 - 性感蕾丝无袖夜礼服 | 0.9864681950103986 | 0.9241418137109955 | 13.758286 | 13.758286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.758286 | {"base_query": 13.758286} |
| 20 | 248537 | 2025 夏季女装连衣裙 紫色衬衫领中长短袖连衣裙 休闲装 | 0.9802390213563983 | 0.9190632835657613 | 14.008155 | 14.008155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.008155 | {"base_query": 14.008155} |
### Query: T恤
- total=668 max_score=1.143346 took_ms=1250
- detected_language=zh search_langs=['zh'] supplemental_search_langs=[]
- query_text_by_lang={'zh': 'T恤'}
| rank | spu_id | title | fused | rerank | text | text_src | text_trans | text_fb | knn | es | matched_queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 262632 | 男式圣帕特里克节 T 恤 Funny St Pattys Tees for Partying Parade Tee for Guys | 1.1433459685622036 | 0.9787126460333724 | 43.49919 | 43.49919 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.49919 | {"base_query": 43.49919} |
| 2 | 259945 | 女式 T 恤 V 领图案T恤 波西米亚花朵衬衫 夏季休闲短袖上衣 | 1.1356174922634579 | 0.9933588870630133 | 27.90446 | 27.90446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.90446 | {"base_query": 27.90446} |
| 3 | 250100 | 女式冷肩 T 恤 绑带打底船领 T 恤 夏季性感休闲宽松上衣 2025 | 1.1344417961504178 | 0.9925969868418505 | 27.90446 | 27.90446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.90446 | {"base_query": 27.90446} |
| 4 | 253299 | 镂空 T 恤 女式西部图案衬衫 乡村女牛仔衬衫 休闲短袖 V 领上衣 | 1.1312295725677264 | 0.9905142870392158 | 27.90446 | 27.90446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.90446 | {"base_query": 27.90446} |
| 5 | 248654 | SUNBS 女式 3 件套短袖T恤 夏季上衣 时尚基本款T恤 舒适休闲度假装 运动服 2025 | 1.1262678719683243 | 0.9944450765721916 | 23.783833 | 23.783833 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.783833 | {"base_query": 23.783833} |
| 6 | 263347 | INTO THE AM 男式带徽标 T 恤 - 短袖圆领柔软合身 T 恤 S - 4XL 清新经典基本款 T 恤 | 1.1229786000371487 | 0.9851575855982768 | 27.90446 | 27.90446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.90446 | {"base_query": 27.90446} |
| 7 | 261004 | 女式粉色罗纹圆领短袖 T 恤,休闲修身基本款 T 恤 | 1.1226243492637769 | 0.9849273706955898 | 27.90446 | 27.90446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.90446 | {"base_query": 27.90446} |
| 8 | 259905 | 休闲圆领落肩 T 恤 Y2K 可爱花朵印花宽松短袖大码女上衣 | 1.1223406036647703 | 0.991875291341903 | 23.783833 | 23.783833 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.783833 | {"base_query": 23.783833} |
| 9 | 247723 | 大哥大衬衫 幼儿男婴刺绣大哥大2025T恤 夏季短袖T恤 公告上衣 | 1.1222647216256594 | 0.9846936422950261 | 27.90446 | 27.90446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.90446 | {"base_query": 27.90446} |
| 10 | 261816 | MAGCOMSEN 女士纯棉 T 恤 V 领短袖衬衫 经典版型休闲透气 T 恤 夏季基本款上衣 | 1.1215290248851624 | 0.9842154393891814 | 27.90446 | 27.90446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.90446 | {"base_query": 27.90446} |
| 11 | 261764 | 女式夏季短袖圆领T恤 宽松版型休闲上衣 | 1.1208118962709146 | 0.9908743604549526 | 23.783833 | 23.783833 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.783833 | {"base_query": 23.783833} |
| 12 | 253803 | 秋季女士衬衫 万圣节南瓜图案T恤 感恩节家庭火鸡上衣 可爱秋季感恩节T恤 | 1.1191844189200413 | 0.9826909024721036 | 27.90446 | 27.90446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.90446 | {"base_query": 27.90446} |
| 13 | 252485 | 女式夏季上衣 无袖 V 领 T 恤 宽松版型 休闲背心 上衣 | 1.1166072034309151 | 0.9931495214433766 | 21.261778 | 21.261778 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.261778 | {"base_query": 21.261778} |
| 14 | 249169 | 女式夏季套头衫 上衣 休闲短袖 雪纺衬衫 V 领 T 恤(紧身裤用 | 1.1161688479469847 | 0.9807288648965149 | 27.90446 | 27.90446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.90446 | {"base_query": 27.90446} |
| 15 | 253273 | 我等了一整年就为了这一周--鲨鱼爱好者海洋野生动物 T恤 | 1.115021013549901 | 0.9870795276260698 | 23.783833 | 23.783833 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.783833 | {"base_query": 23.783833} |
| 16 | 263682 | Comfort Colors 成人厚重短袖 T 恤,款式 G1717/G1745,多件装 | 1.114776794950371 | 0.9798226822663276 | 27.90446 | 27.90446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.90446 | {"base_query": 27.90446} |
| 17 | 251292 | HOPLYNN 4/5 Pack 男式长短袖运动压缩T恤 运动内衣 运动装备 T 恤 | 1.1142987840294258 | 0.9795114445676361 | 27.90446 | 27.90446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.90446 | {"base_query": 27.90446} |
| 18 | 249609 | Dokotoo 2025 女式时尚上衣 七分袖T恤 可爱圆领基本款商务T恤上衣 | 1.1142987787478886 | 0.9795114411285832 | 27.90446 | 27.90446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.90446 | {"base_query": 27.90446} |
| 19 | 248809 | HUK 男式 Kc Scott 短袖高性能 T 恤,男士钓鱼 T 恤 | 1.1135683097477689 | 0.9790357585701875 | 27.90446 | 27.90446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.90446 | {"base_query": 27.90446} |
| 20 | 260399 | 女式衬衫 短袖 V 领纯棉 T 恤 基本款 T 恤 | 1.1135683097477689 | 0.9790357585701875 | 27.90446 | 27.90446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.90446 | {"base_query": 27.90446} |
### Query: shirt
- total=465 max_score=1.078862 took_ms=1086
- detected_language=en search_langs=['en'] supplemental_search_langs=[]
- query_text_by_lang={'en': 'shirt'}
| rank | spu_id | title | fused | rerank | text | text_src | text_trans | text_fb | knn | es | matched_queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250695 | J.VER 男士礼服衬衫 弹力防污长袖纯色正装衬衫 商务休闲纽扣衬衫 | 1.0788617753831156 | 0.9925393564808884 | 12.302465 | 12.302465 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
| 2 | 253253 | J.VER 男士礼服衬衫 纯色长袖弹力免皱正装衬衫 商务休闲纽扣衬衫 | 1.0779794536356009 | 0.9919380088888041 | 12.302465 | 12.302465 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
| 3 | 248297 | 男士衬衫 商务休闲度假 时尚柔软舒适 V 领长袖系扣夏季开襟衬衫 | 1.0778874435484787 | 0.9918752919423228 | 12.302465 | 12.302465 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
| 4 | 261220 | 男士衬衫 潮流夏季短袖衬衫 运动跑步健身 T 恤 V 领轻便衬衫 | 1.077887440201258 | 0.9918752896607275 | 12.302465 | 12.302465 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
| 5 | 262695 | Visive 男式衬衫 多件装 短袖系扣连衣裙衬衫 纯色 大码和高码 | 1.0774166641775147 | 0.9915543723101533 | 12.302465 | 12.302465 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
| 6 | 249169 | 女式夏季套头衫 上衣 休闲短袖 雪纺衬衫 V 领 T 恤(紧身裤用 | 1.0719904691195896 | 0.9878528284697291 | 12.302465 | 12.302465 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.302465 | {"base_query": 12.302465} |
