Blame view

offline/product_understanding/graphRAG-服装领域提取字段.md 5.14 KB
9ad88986   tangwang   up`
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
  # 一、基础层(商品基础标识信息)
  
  用于唯一标识商品及其基础分类信息,是所有结构化与检索能力的基础。
  
  | English Field | 中文字段名 | 字段说明                                 |
  | ------------- | ----- | ------------------------------------ |
  | id            | 商品ID  | 商品的唯一标识符,用于系统索引、关联与去重                |
  | title         | 商品标题  | 商品原始标题文本,用于全文检索与语义理解                 |
  | title_cn      | 中文标题  | 商品中文标题,用于中文搜索与展示                     |
  | category_path | 类目路径  | 商品所属标准类目层级,如“女装>连衣裙>碎花裙”,用于基础筛选与结构组织 |
  
  ---
  
  # 二、风格层(风格表达与审美定位)
  
  用于表达商品整体审美倾向与风格标签,是构建风格社区与模糊风格搜索的核心层。
  
  | English Field   | 中文字段名 | 字段说明                                 |
  | --------------- | ----- | ------------------------------------ |
  | style_primary   | 主风格   | 商品最核心的风格类型,如清新、法式、极简、甜美等,用于风格聚合与概览生成 |
  | style_secondary | 次风格   | 商品的补充风格标签,用于细分风格组合与多维交叉              |
  | tags            | 标签    | 运营或营销类标签,包含趋势词或活动词,不作为核心结构依据         |
  
  ---
  
  # 三、结构层(服装版型与剪裁结构)
  
  用于描述服装的物理结构与轮廓形态,是影响穿着效果与身材适配的核心维度。
  
  | English Field | 中文字段名   | 字段说明                                  |
  | ------------- | ------- | ------------------------------------- |
  | silhouette    | 版型 / 廓形 | 服装整体轮廓结构,如A字、H型、伞裙、直筒、修身等,决定整体线条与风格表达 |
  | length        | 长度      | 服装长度分类,如短款、中长款、长款、拖地等,影响视觉比例与适用场景     |
  | neckline      | 领型      | 领口形态,如圆领、V领、方领、一字肩等,影响风格与脸型修饰效果       |
  | sleeve_type   | 袖型      | 袖子结构类型,如无袖、短袖、泡泡袖、灯笼袖等,影响风格表达与季节属性    |
  
  ---
  
  # 四、材质层(面料成分与质感特征)
  
  用于描述服装的材质构成与触感视觉质感,是风格表达与穿着体验的重要来源。
  
  | English Field  | 中文字段名 | 字段说明                         |
  | -------------- | ----- | ---------------------------- |
  | material       | 材质    | 面料成分,如棉、麻、雪纺、聚酯等,体现服装基本材料属性  |
  | fabric_texture | 面料质感  | 面料触感或视觉质感特征,如轻薄、垂坠、挺括、柔软、透气等 |
  
  ---
  
  # 五、视觉层(颜色与图案表现)
  
  用于描述商品的视觉呈现特征,是风格判断与模糊审美搜索的重要依据。
  
  | English Field | 中文字段名 | 字段说明                            |
  | ------------- | ----- | ------------------------------- |
  | main_color    | 主色系   | 商品主要颜色类别,如白色、浅蓝、粉色等,用于基础视觉筛选    |
  | color_tone    | 色调风格  | 颜色整体倾向,如低饱和、莫兰迪、马卡龙、亮色系、深色系等    |
  | pattern       | 图案    | 图案类型,如纯色、碎花、条纹、格纹、波点等,影响风格与视觉层级 |
  
  ---
  
  # 六、功能层(穿着功能与修饰效果)
  
  用于表达服装的功能属性与身材修饰能力,是推荐解释与个性化匹配的重要依据。
  
  | English Field          | 中文字段名 | 字段说明                        |
  | ---------------------- | ----- | --------------------------- |
  | features               | 功能特性  | 功能性描述,如透气、抗皱、有弹力、防走光等       |
  | body_flattering_points | 修饰效果  | 对身材的修饰优势,如遮胯、显腰线、拉长比例、显腿长等  |
  | suitable_body_type     | 适合体型  | 适合的体型类型,如梨形、苹果型、小个子、高个子、微胖等 |
  
  ---
  
  # 七、场景层(使用环境与人群定位)
  
  用于描述商品适用的使用情境与目标人群,是场景化推荐与风格细分的重要维度。
  
  | English Field   | 中文字段名 | 字段说明                  |
  | --------------- | ----- | --------------------- |
  | usage_scene     | 使用场景  | 适用场景,如通勤、约会、度假、校园、日常等 |
  | season          | 适用季节  | 适合穿着的季节,如春、夏、秋、冬      |
  | target_audience | 目标人群  | 主要面向人群,如女性、学生、通勤人群等   |
  
  ---
  
  # 八、补充层(扩展与营销信息)
  
  用于承载未归类属性与营销性表达,不作为核心结构依据。
  
  | English Field  | 中文字段名 | 字段说明                  |
  | -------------- | ----- | --------------------- |
  | key_attributes | 关键属性  | 未归类的补充结构特征,用于承载长尾属性信息 |
  | selling_points | 卖点描述  | 商品营销性文案,用于增强展示与转化表达   |